| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | MaxPower |
| 証明: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
| モデル番号: | LiFePo4 24V 5Ah |
| 最小注文数量: | 10pks |
|---|---|
| パッケージの詳細: | カートン、箱 |
| 支払条件: | 、L/C、T/T paypal |
| 供給の能力: | 1 日あたりの 10000pks |
| バッテリータイプ: | Lifepo4 電池 | 電圧: | 24Vの |
|---|---|---|---|
| 容量: | 5000mAの | サイズ: | 44.5*81.5*183 |
| ライフ サイクル: | 2000 の周期 | 品質保証: | 一年 |
| ハイライト: | 12V LiFePO4電池,プリズムlifepo4電池 |
||
24V 5AhのリチウムLiFePo4電池のパックの太陽貯蔵UPSエネルギー力バックアップ
1.輸入されたPCMとのLiFePo4電池のパック24V 5Ah
さまざまな電圧の2.Customized電池のパックおよび容量は及びます
3. waranty 1つの年の質の2000の周期まで長い電池の寿命
サービスの後の4.Goodは10pksであるために小さい試験順序を受け入れます
国際的な証明CB.IECのセリウム、ULの5.Professional R &a; Dの部門
6. LifePo4電池によって一致するべき特別な設計されていた充電器は詰まります。
リチウムLiFePo4電池細胞および電池のパックは写し出しますまたは解決は、私達に今日連絡します。
リチウム イオンLiFePo4電池モデル:
| MaxPower産業Co.、株式会社LiFePo4 ((LifePo4プリズム プロダクト リスト) | |||||
| いいえ。 | 項目 | MOQ | 重量 | ||
| 1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
| 4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
| 5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
| 6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg | ||
| MaxPower産業Co.、株式会社LiFePo4 (パック プロダクト リスト) | ||||
| いいえ。 | 項目 | Specs. | MOQ (単位) | 重量 |
| 1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3.80±0.2kg |
| 2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4.0±0.2kg |
| 3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
| 4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2.50±0.2kg |
| 5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
| 6 | 10N8DZ03 | 36V8~8.8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
| 7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10±0.2kg |
| 8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
| 9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
| 10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
| 11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
| 12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
| 13 | INR18650 3.7V 1800~2600mAh | 3.7V 1800~2600mAh | 1000 | |
| 14 | INR18650 3.7V 2000~2600mAh | 3.7V 2000~2600mAh | 1000 | |
| 15 | INR18650 3.7V 4100~4400mAh | 3.7V 4100~4400mAh | 1000 | |
| 16 | INR18650 3.7V 5400~6600mAh | 3.7V 5400~6600mAh | 1000 | |
| 17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1.07±0.02kg |
| 18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11.1V 2200mAh | 1000 | |
| 19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12.8V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
| 20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12.8V 2600mAh | 1000 | 326±15g |
| 21 | INR18650 14.8V 2600mAh | 14.8V 2600mAh | 1000 | |
| 22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14.8V 5200mAh | 1000 | |
| 23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
| 24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
| 25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
| 26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
| 27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
| 30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
| 31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
| 32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
| 33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
| 34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
| 35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8V 6000mAh | 1000 | 1.06±0.02Kg |
| 36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
| 37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
| 38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
| 39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 | |
適用:
Solar&a;Windの貯蔵システム、EVの電気スクーター、ゴルフ トロリー、電池の車椅子、
ゴルフ車、ゴルフ トロリー、おもちゃ乗車で、動力工具、UPSの持ち上げ装置、バックアップ力、
太陽貯蔵、エネルギー蓄積、電気自転車、UPS等。
![]()
コンタクトパーソン: Lucy Xu
電話番号: +86-13714669620
ファックス: 86-755-84564506