| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | MaxPower |
| 証明: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| モデル番号: | inr26650 3.7v 5ah |
| 最小注文数量: | 100個 |
|---|---|
| 価格: | 1.95-2.2USD |
| パッケージの詳細: | 輸出パッケージ、木のパッケージ、パレット |
| 受渡し時間: | 5~8営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 供給の能力: | 1日あたり30000個 |
| バッテリー材料: | 再充電可能なリチウムイオン電池 | バッテリーモデル: | 26650 |
|---|---|---|---|
| 容量: | 5000mah | 電圧: | 3.7V |
| サイクルライフ: | 1500サイクル以上 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 5000mAhリチウム イオン電池,3.7V INR26650 バッテリー,1500 サイクル 26650 リチウムイオン電池 |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| バッテリータイプ | リチウムイオン電池 |
| バッテリーモデル | INR26650 3.7V 5000mAh |
| 標準容量 | 5000mAh |
| 標準電圧 | 3.6V |
| 普通の電源 | 18Wh |
| 標準充電電流 | 0.5C |
| 最大連続放出電流 | 2C |
| 最大パルス放出電流 | 5C |
| 内面 の 抵抗 | ≤ 22mΩ |
| 細胞の大きさ | 高さ: 65.5mm 直径: 26.5mm |
| 体重 | 96±2g |
| サイクルの寿命 | 1500 サイクル ≥ 80% |
| HSコード | 8507600090 |
| 適用分野 | スクーター / 二輪車 / ESS 貯蔵システム |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| モデル | INR 26650 |
| 総容量 | 5000mAh |
| 最低容量 | 4920mAh |
| 定数電圧 | 3.7V |
| 充電電圧 | 4.2V |
| 放電端オフ電圧 | 2.5V |
| 最大充電電流 | 1C |
| 最大放出電流 | 3C (ピーク5C) |
| パッケージ | 50PCS/カートン |
| バッテリーの特徴 | モデル | 電圧 | 容量 | 尺寸 (mm) | 体重 (g) | 阻力 | 継続的な放電 | マックス 放出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高利率タイプ | 26650HP~3400mAh | 3.7 | 3400 | 26.5×652 | 84.0 | マックス:15 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 26500HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 26.3×502 | 63.0 | マックス:20 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 22650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 23.5×652 | 56.0 | マックス:15 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 21700HP~3000mAh | 3.7 | 3000 | 21.5×700 | 62.0 | マックス:18 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 18650HP-2500mAh | 3.7 | 2500 | 18.5×652 | 41.0 | マックス:18 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 18650HP-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18.5×652 | 40.0 | マックス:18 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 18650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18.5×652 | 42.5 | マックス:18 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 18650HPから1500mAh | 3.7 | 1500 | 18.3×652 | 40.2 | マックス:18 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 18650HP-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18.3×652 | 38.0 | マックス:18 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 18500HP-1100mAh | 3.7 | 1100 | 18.3×502 | 32.0 | マックス:18 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 18350HP-700mAh | 3.7 | 700 | 18.3×350 | 21.5 | マックス:35 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 16500HP~800mAh | 3.7 | 800 | 16.8×502 | 24.5 | マックス:25 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 16340HP-600mAh | 3.7 | 600 | 16.8×340 | 16.5 | マックス:48 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 14650HP-900mAh | 3.7 | 900 | 14.2×652 | 26.2 | マックス:30 | 10C | 15C |
| 高利率タイプ | 14500HPから650mAh | 3.7 | 650 | 14.2×502 | 19.5 | マックス:30 | 10C | 15C |
コンタクトパーソン: Lucy Xu
電話番号: +86-13714669620
ファックス: 86-755-84564506