RVおよびEVアプリケーション向けの長寿命12V 100AhディープサイクルリチウムLiFePO4バッテリーパック
RVおよびEVアプリケーション向けの長寿命12V 100AhディープサイクルリチウムLiFePO4バッテリーパック
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
Energy
認定:
CE MSDS UN38.3
モデル番号:
12V 100Ah
取引物件
最低注文数量:
1PCS
価格:
交渉可能
支払い条件:
L/C、T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル
供給能力:
1日あたりの10000pcs
製品概要
12V 100Ah LiFePO4 バッテリー、3500 サイクル以上、スマート BMS 保護、2 年保証。高出力放電とカスタム OEM オプションを利用できる RV に最適です。
製品カスタム属性
ハイライト
100Ah RVのリチウムLiFePO4電池、12V 100Ah LiFePo4電池、12V 100Ah RVのリチウム電池
,12V 100Ah LiFePo4 Battery
,12V 100Ah RV Lithium Battery
電池のタイプ:
12V LiFePO4電池のパック
電圧:
12.8V
容量:
100AH
寸法:
395X311X270cm
応用:
RV カエル EV カー
特徴:
深いサイクル
製品説明
詳細な仕様と特徴
ディープサイクル 12V 100Ah RV リチウム LiFePO4 バッテリー
高性能リチウム鉄リン酸電池 特殊な寿命と信頼性を持つ RV,キャンピングカー,EVアプリケーションのために設計されています
主要 な 特徴
- 安定した品質と性能を保証するA級プリズマ式LiFePO4電池
- 超長寿命 3500 サイクルを超えて 2 年間の品質保証
- 信頼性の高いパフォーマンスと長時間労働のための高出力放電能力
- バッテリーの放電/充電保護とバランス機能の統合されたスマートBMS
- 特殊なバッテリーパック要件に対応できるOEMおよびODMカスタマイズ
- MSDSとDGの国際海運,航空,宅配サービスにおけるライセンス支援
テクニカル仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 標準容量 | 100Ah |
| 標準電圧 | 12.8V |
| 充電切断電圧 | 14.4V |
| 放電切断電圧 | 10V |
| 充電方法 | CC-CV (限られた電流の常電圧) |
| サイズ (L*W*H) | 256 * 165 * 210 mm |
| 標準充電電流 | 20A (0.2C) |
| 最大充電電流 | 100A (1C) |
| 切断電荷電流 | 2A (0.02C) |
| 標準放出電流 | 20A (0.2C) |
| 最大放出電流 | 100A |
| 超充電/放電電電流 | 300±40A |
| 内面 の 抵抗 | 180mΩ未満 |
| サイクルの寿命 | 2000 サイクル |
| BMS 機能 | オーバーチャージ,オーバー放電,オーバー電流保護,バランス機能 |
| 動作温度 | -20°Cから60°C |
| 体重 | 10.5kg |
| 品質保証 | 2年 |
申請
ソーラー システム,風力 システム,蓄電池,RV,バックアップ 電力,車椅子,スクーター
リードタイム
8〜10営業日. 大量生産時間: 18〜20営業日.
LiFePO4 バッテリーの製品範囲
鉛酸電池を代替するために設計されたリチウム鉄リン酸電池パックの包括的な選択
| ポイント | モデル | 電圧 (V) | 容量 (Ah) | セル構成 | セルタイプ | 最大放電電量 (A) | 最大充電電流 (A) | サイズ (L*W*H mm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0.38 |
| 2 | -12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0.7 |
| 3 | -12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0.88 |
| 4 | -12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1.42 |
| 5 | -12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2.3 |
| 6 | -12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180*77*168 | 2.756 |
| 7 | -12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256*165*210 | 4.084 |
| 8 | -12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5.96 |
| 10 | -12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256*165*210 | 5.58 |
| 11 | -12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7.72 |
| 12 | -12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256*165*210 | 10.5 |
| 14 | -12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256*165*210 | 10.86 |
| 15 | -12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15.66 |
| 16 | -12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | 16.54 |
| 17 | -12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20.88 |
| 18 | -12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31.32 |
| 19 | -24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19.48 |
| 20 | -24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29.22 |
関連製品