logo
ホーム 製品リチウム lifepo4 電池

太陽街灯のためのLiFePo4リチウム イオンAA充電電池12V 40Ah

太陽街灯のためのLiFePo4リチウム イオンAA充電電池12V 40Ah

  • LiFePo4 Lithium Ion AA Rechargeable Battery 12V 40Ah For Solar Street Light
  • LiFePo4 Lithium Ion AA Rechargeable Battery 12V 40Ah For Solar Street Light
LiFePo4 Lithium Ion AA Rechargeable Battery 12V 40Ah For Solar Street Light
商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: MaxPower
証明: CB UL CE BIS UN38.3 MSDS CE
モデル番号: 12V 40Ah
お支払配送条件:
最小注文数量: MOQ 1のセット
価格: 交渉可能
供給の能力: 1日あたりの30000 PKS
連絡先
詳細製品概要
バッテリータイプ: リン酸鉄リチウム 電槽: ABS PP
電池の電圧: 12Vの バッテリ容量: 40AH
サイズ: 高さ:182mmの幅:130mmの長さ:195mm 重量: 6.1kg
ハイライト:

12V LiFePO4電池

,

プリズムlifepo4電池

12V 40AhのリチウムLiFePo4電池の太陽街灯および貯蔵深い周期電池

12V 40Ah LiFePO4電池のパックの鉛酸蓄電池の取り替え

1. 電池のサイズ:高さ:182mmの幅:130mmの長さ:195mm

2.中組み立てられるLiFePo4電池細胞IFR26650EC-3.3AH 4S13P

3.電槽材料:ABS PPによってカスタマイズされる材料は利用できます

4. 深い周期の長い生命設計の軽量の緑エネルギー

5。 最高充満流れ:20A;

連続的な放出流:40A

60の現在の値+ 10A 9ミリ秒;

排出の締切り電圧:9.2V (10.0V)
充満電圧:14.8V (14.6V)

6.海外配達のために支えられるOQCのレポートUN38.3 MSDS

適用:

太陽ライト、太陽印、鉛酸AGM電池の取り替え、貯蔵システム、UPS

太陽街灯のためのLiFePo4リチウム イオンAA充電電池12V 40Ah 0

電池モデル 電圧 容量 長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
重量
(Kg)
充満電圧 低電圧 充満流れ(一定した) 放出流(30min)
1220F-S115A_00 12.8 20 180 76 166.5 2.95 14.6V ≤10V 20A 30A
1220F-S115B_00 12.8 20 180 76 166.5 2.95 14.6V ≤10V 20A 30A
1220F-S115C_00 12.8 20 180 76 166.5 2.95 14.6V ≤10V 20A 30A
1250F-S110A_00 12.8 50 197 165 174 6.8 14.6V ≤10V 50A 50A
1250F-S110B_00 12.8 50 197 165 174 6.8 14.6V ≤10V 50A 50A
1260F-S108A_00 12.8 60 260 169 215 8 14.6V ≤10V 50A 50A
12100F-S110A_00 12.8 100 306 168 216 12.4 14.6V ≤10V 60A 100A
12150F-S107A_00 12.8 150 485/450 170 245 19.8 14.6V ≤10V 80A 80A
12150F-S107B_00 12.8 150 485/450 170 245 19.8 14.6V ≤10V 80A 80A
12200F-S105A_00 12.8 200 485/450 170 245 25 14.6V ≤10V 80A 100A
12250F-S104A_00 12.8 250 520 269 221 32.2 14.6V ≤10V 80A 80A
12300F-S103A_00 12.8 300 520 221 269 35 14.6V ≤10V 80A 80A
12300F-S103B_00 12.8 300 520 221 269 35 14.6V ≤10V 80A 80A
12189F-S106A_00 12.8 189 485 170 245 22.8 14.6V ≤10V 80A 80A
1280F-M110A_00 12.8 80 318 165 215 10.2 14.6V ≤10V 50A 80A
1280F-M110A_00 12.8 80 318 165 215 10.2 14.6V ≤10V 50A 80A
1280F-M110B_00 12.8 80 318 165 215 9.6 14.6V ≤10V 50A 80A
1280F-M110B_00 12.8 80 318 165 215 9.6 14.6V ≤10V 50A 80A
1280F-M110B_00 12.8 80 318 165 215 9.6 14.6V ≤10V 50A 80A
12100F-S110A_00 12.8 100 307 169 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 100A
12100F-M110A_00 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 100A
12100F-M110A_00 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 100A
12100F-M110A_00_ 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 100A
12100F-M110C_00 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 80A
12100F-M110C_00 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 80A
12100F-M110C_00_ 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 80A
12100F-M110D_00_ 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 100A
12100F-M110D_00_ 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 100A
12100F-M110D_00_ 12.8 100 318 165 215 12.2 14.6V ≤10V 60A 100A
12125F-M108A_00 12.8 125 318 165 215 15 14.6V ≤10V 80A 100A
12125F-M108A_00 12.8 125 318 165 215 15 14.6V ≤10V 80A 100A
12125F-M108A_00_ 12.8 125 318 165 215 15 14.6V ≤10V 80A 100A
1210F-P110A 12.8 10 ≤80 ≤80 ≤142 1.5 14.6V ≤10V 10A 10A
1210F-P110A_00 12.8 10 140 270 20 1.5 14.6V ≤10V 10A 15A
1220F-P115A_00 12.8 20 185 122 87 2.85 14.6V ≤10V 20A 30A
1220F-P115B 12.8 20 ≤150 ≤123 ≤75 2.3 14.6V ≤10V 10A 30A
1220F-P120A 12.8 20 184 74 136 3 14.6V ≤10V 20A 40A
1225F-P220A_00 12.8 25       3 14.6V ≤10V 5A 50A
1225F-P220B 12.8 25 ≤185 ≤140 ≤80 3 14.6V ≤10V 10A 40A
1225F-P102A_00 12.8 25 ≤300 ≤150 ≤30 3 14.6V ≤10V 10A 10A
1236F-P110A 12.8 36 ≤155 ≤150 ≤120 4 14.6V ≤10V 30A 30A
1240F-P101A 12.8 40 ≤150 ≤150 ≤130 4.5 14.6V ≤10V 15A 15A
1250F-P105A_00 12.8 50 185 125 165 6.8 14.6V ≤10V 25A 30A
1250F-P203A 12.8 50 360 100 190 5.6 14.6V ≤10V 15A 15A
1260F-P103A 12.8 60 ≤320 ≤100 ≤150 6.6 14.6V ≤10V 15A 15A
1260F-P108A_00 12.8 60 180 170 150 8 14.6V ≤10V 50A 50A
1275F-P207A_00 12.8 75 180 170 185 9 14.6V ≤10V 20A 100A
12100F-P105A_00 12.8 100 305 120 185 12.5 14.6V ≤10V 50A 50A
12100F-P210A_00 12.8 100 305 120 185 12.5 14.6V ≤10V 50A 100A
12200F-P103A_00 12.8 200 320 250 185 24 14.6V ≤10V 50A 100A
12125F-P203A 12.8 125 290 155 190   14.6V ≤10V 30A 40A
1250F-T208A_1201 12.8 50 320 295 80 7.6 14.6V ≤10V 10A 40A
1275F-T205A_00 12.8 75 320 295 105 12 14.6V ≤10V 10A 40A
12125F-T208A_1201 12.8 125 320 295 160 15.8 14.6V ≤10V 10A 100A
12200F-T105A_00 12.8 200 356 245 187 27.7 14.6V ≤10V 80A 80A
12400F-T105A_0701 12.8 400 480 380 262   14.6V ≤10V 200A 200A
12400F-T110A_0701 12.8 400 480 380 272 57.2 14.6V 10~12V 250A 400A
12500F-T104A 12.8 500         14.6V ≤10V 200A 200A

連絡先の詳細
MAXPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD

コンタクトパーソン: Lucy Xu

電話番号: +86-13714669620

ファックス: 86-755-84564506

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)

その他の製品
リチウム lifepo4 電池

太陽系SOC XT60のためのBMS RS232のリチウムLiFePO4電池12V 20Ah容量

産業 3.2V リチウム LiFePO4 電池は 5Ah を- 50Ah 非汚染詰めます

25.6V 50Ah 1280WhのリチウムLiFePO4電池のEVのトラックのための長いサイクル寿命

スクーター UL Rohs のための円柱リチウム LiFePO4 電池 3200mAh 3.2V

リチウム イオン充電電池

3000mAh 3.7V INR18650のKCのCB ULが付いているデジタル プロダクトのための高い排出のプラットホームのリチウム イオン充電電池

サムスンINR18650のリチウム イオン充電電池は1つの年の保証を詰める

元のサムスンINR21700 40T 4000mAh 3.7Vの高い比率の排出のリチウム イオン電池

ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2の第一次リチウム イオン電池Dのサイズ保存性10年の

リチウムポリマー電池

KCのCB ULが付いているコネクターとの11.47ワットのリチウム イオン ポリマー電池のパック804764 3100mah 3.7V

長い寿命のリチウム ポリマー電池3.7V 600mAhのセリウムのCB UL IEC62133 KC BIS

CB KC ULの証明の超薄いリチウム ポリマー電池602530 400mah 3.7V

IEC62133再充電可能なリチウム ポリマー電池GPS 523450 3.7V 1000mAh

見積依頼

E-Mail |

プライバシー政策 | 中国 よい 品質 リチウム lifepo4 電池 サプライヤー. © 2014 - 2026 MAXPOWER INDUSTRIAL CO.,LTD. All Rights Reserved.