| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | MaxPower |
| 証明: | CE UL ROSH IEC62133 |
| モデル番号: | 7580150 |
| 最小注文数量: | 1000PKS |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 皿、輸出カートン |
| バッテリータイプ: | リチウムポリマー電池 | 電圧: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| 容量: | 12000MAH | サイズ: | 厚さ 15mm の幅 80mm の長さ 150mm |
| ライフ サイクル: | 1000 の cyles | 保証: | 12 か月 1 年 |
| ハイライト: | 超薄いリチウム ポリマー電池,高い発電の lipo 電池 |
||
7.4V 12000mAh 7580150のリチウム ポリマー電池ULのセリウムIEC62133のCB
高密度緑エネルギー リチウム ポリマー電池のパック7.4V 12000mAh
満たし、及び排出し、そして温度の保護の輸入されたPCMそしてPTCで造られる
セリウムUL IEC62133 UL UN38.3 MSDSの輸出証明書との安全設計
試供品のテスト サービスのカスタマイズされた設計を受け入れて下さい
1つの年の品質保証および各戸ごとの配達サービスの長い生命cyle
費用効果が大きい電池の解決との直接工場価格
適用:
LEDの照明、バックアップ力、ロボット、掃除人、緊急時の照明、
無線モニター装置、器械およびメートルの交通標識、
医療機器、携帯用電気器具等
![]()
高容量のLipolymerモデル:
| モデルいいえ。 | 容量(mAh) | サイズ(≤mm) | (mm) | (±0.5) mm | ||
| 厚さ | 幅 | Hight | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8.0 | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47.0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300.0 | 10.0 | 40.6 |
| PM6075230 | 7000 | 6.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM7075230 | 8000 | 7.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM8075230 | 9000 | 8.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM9075230 | 10000 | 9.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PC7057123 | 5800 | 7.0 | 57.0 | 123.0 | 5.0 | 35.0 |
| PNM947085 | 6400 | 9.4 | 70.0 | 85.0 | 5.0 | 39.0 |
| PC39100152 | 6600 | 3.9 | 100.0 | 152.0 | 8.0 | 50.8 |
| PCN806593 | 6000 | 8.0 | 65.0 | 93.0 | 5.0 | 46.5 |
| PN106378 | 6000 | 1.0 | 63.0 | 78.0 | 5.0 | 42.8 |
| PN906090 | 6000 | 9.0 | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 41.0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67.0 | 150.0 | 5.0 | 51.7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6.5 | 64 | 145 | 5 | 47.5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7.2 | 47.0 | 142.0 | 5.0 | 29.7 |
| PCN826890 | 6000 | 8.2 | 68.0 | 90.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCM756299 | 6000 | 7.55 | 61.5 | 99.0 | 5.0 | 43.9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8.5 | 67.0 | 100.0 | 5.0 | 47.9 |
| PNM106882 | 6000 | 10.5 | 68.0 | 82.0 | 5.0 | 47.5 |
| PCM467138 | 6000 | 4.6 | 74.0 | 138.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCN115282 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 82.0 | 5.0 | 31.0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3.5 | 100.0 | 145.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3.4 | 100.0 | 152.0 | 5.0 | 60.0 |
| PCM895693 | 5800 | 8.9 | 56.0 | 93.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCN115285 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 85.0 | 8.0 | 27.9 |
コンタクトパーソン: Lucy Xu
電話番号: +86-13714669620
ファックス: 86-755-84564506